Für unser Projekt haben wir folgendes Gesamtbudget pro Person errechnet:
fixe Kosten | variable Kosten | Summe | |
Vorbereitung | |||
Flüge (RTW+weitere) | 2.500 Euro | ||
Ausrüstung | 700 Euro | ||
Papiere (VISA) | 150 Euro | ||
Bücher (Reiseführer) | 50 Euro | ||
Impfungen | - | ||
Umzug | 350 Euro | ||
Sonstiges | 250 Euro | ||
4.000 Euro | = 4.000 Euro | ||
Während der Reise* | |||
Unterkunft | 1.400 Euro |
Verflegung | 1.400 Euro | ||
Transport | 500 Euro | 1.400 Euro | |
Freizeit | 1.400 Euro | ||
Versicherungen | 1.000 Euro | | |
Sonstiges | 400 Euro | ||
1.500 Euro | 6.000 Euro | = 7.500 Euro | |
Mindestbudget | = 11.500 Euro | ||
+ 30% Reserve | = 3.450 Euro | ||
Reisebudget | = 14.950 Euro | ||
Nach der Reise | |||
Neustart in Sachsen | 2.050 Euro | ||
Gesamtbudget | = 17.000 Euro |
*Mindestbudget nach Regionen/Ländern, nur variable Kosten
pro Tag | pro Monat | Summe | |
Südostasien | 20 Euro | 600 Euro | 1.500 Euro (2 1/2 Mo) |
Australien | 35 Euro | 1.050 Euro | 1.050 Euro (1 Mo) |
Neuseeland | 35 Euro | 1.050 Euro | 1.050 Euro (1 Mo) |
Südamerika | 26,666 Euro | 800 Euro | 2.400 Euro (3 Mo) |
6.000 Euro |
Wir wünschen viel Erfolg bei der Planung der Weltreise!